Top 100 Highest Stock Dividend Yields
tea treetea tree oiltea tree oilbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolteenkraftshoesladies shoesladies
Here are the top 100 dividend paying stocks according to dividend yield. Check back often, this chart is updated every few weeks.
| Ticker | Company Name | Dividend Yield |
| CLTK | CTK Windup Corp. | 4,525.00% |
| LBTE | Liberate Technologies | 2,100.00% |
| AMWT | Amwest Insurance Group | 900.00% |
| VTAI | Vesta Insurance Group | 800.00% |
| DNNHF | Denninghouse Inc. | 650.00% |
| RHA | Rhodia (ADR) | 556.58% |
| TRDFF | Trader Classified Media (ADR) | 468.97% |
| CNBA | Chester Bancorp, Inc. | 392.00% |
| GENBB | Genesee Corporation | 375.00% |
| NGRU | netGuru, Inc. | 369.57% |
| FFSL | First Independence /DE/ | 339.00% |
| MCPH | Midland Capital Holdings | 226.00% |
| CNBXF | Canbras Communications Corp. | 180.00% |
| RADA | RADICA GAMES LTD | 174.00% |
| ALTM | Alternate Marketing Networks, Inc. | 161.29% |
| FPFX | FIRSTPLUS Financial Group, Inc. | 115.39% |
| HQNT | H.Quotient, Inc | 100.00% |
| WCALF | Wilmington Capital Management Inc. | 96.67% |
| MLRMF | Mutual Risk Management | 80.00% |
| SNFUF | Spinrite Income Fund | 77.36% |
| SEARF | Sears Canada Inc. | 70.68% |
| DABUF | Datamark Systems Group Inc. | 55.56% |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | 53.16% |
| RHGP | Renhuang Pharmaceuticals, Inc. | 49.67% |
| LRT | LL&E Royalty Trust | 48.16% |
| LDF | LATIN AMER DISCOV FD | 37.10% |
| RNE | MS EASTERN EURO FD | 37.10% |
| DAGM | DAG MEDIA INC | 29.60% |
| DMH | DUCATI MOTOR HLD ADS | 27.90% |
| AIP | AMER ISRAELI PAP MIL | 26.50% |
| TELOZ | TEL OFFSHORE TRUST | 25.80% |
| FF | FIRST FINL FUND | 23.90% |
| CAR | AVIS BUDGET GROUP, I | 23.30% |
| FVL | FIRST TR VALUE LINE | 21.60% |
| CH | CHILE FUND INC | 21.30% |
| HMB | HOMEBANC CORP | 21.20% |
| MXE | MEXICO EQUITY INC | 20.30% |
| RHA | RHODIA ADS | 19.10% |
| NFI | NOVASTAR FINL INC | 19.00% |
| AAV | ADVANTAGE ENERGY FD | 19.00% |
| NEW | NEW CENTURY FINANC## | 18.90% |
| TRF | TEMPLETON RUSS&EEUR | 17.30% |
| BGR | BLKRK GLBL E&R TRUST | 17.10% |
| FRO | FRONTLINE LTD | 16.60% |
| ENT | ENTERRA EN TR | 16.30% |
| FICC | FIELDSTONE INVESTMEN | 15.70% |
| BPT | B P PRUDHOE BAY UTS | 14.80% |
| PGH | PENGROWTH EGY UTS | 14.60% |
| NTR | NEW YORK MORTGAGE T | 14.50% |
| MTL | MECHEL OAO ADS | 14.30% |
| SAX | SAXON CAPITAL INC | 14.20% |
| PWI | PRIMEWEST ENE TR UT | 13.90% |
| EDF | SAL BRS EMRG FD III | 13.50% |
| MMTRS.OB | MILLS MUSIC TR UNIT | 13.40% |
| HCM | HANOVER CAP MTG HLDG | 13.10% |
| SID | COMPANHIA SIDER ADS | 13.10% |
| VLCCF | KNIGHTSBRIDGE TNK | 13.00% |
| SFF | SANTA FE ENGY TRUST | 12.90% |
| IIA | ING CLARION REIF | 12.80% |
| CLM | CORNERSTONE ST VL FD | 12.70% |
| DMLP | DORCHESTER MINLS | 12.60% |
| BIF | BOULDER GR & INC FD | 12.60% |
| NAT | NORDIC AM TNKR SHIP | 12.60% |
| IFN | INDIA FUND (THE) | 12.60% |
| RUSS.OB | WHITNEY INFO NTWK IN | 12.40% |
| NCV | NICHOLASAPPLGT CV IN | 12.30% |
| EGLE | EAGLE BULK SHIPPING | 12.30% |
| GCS | DSW GLOBAL COMMO | 12.20% |
| NTE | NAM TAI ELECTRONICS | 12.10% |
| EN | ENEL SOCIETA AZIO | 12.10% |
| FDG | FORDING CDN COAL | 11.80% |
| ASG | LIBERTY ALLSTAR GRW | 11.80% |
| CBAY.OB | CAL-BAY INTL INC | 11.80% |
| BME | BLACKROCK HLTH SC TR | 11.60% |
| CRF | CORNERSTONE TTL RET | 11.60% |
| AHM | AMER HOME MTG INVT | 11.60% |
| PVX | PROVIDENT ENERGY TR | 11.60% |
| PDS | PRECISION DRILL TRST | 11.60% |
| LUM | LUMINENT MTG CAP INC | 11.60% |
| DFR | DEERFIELD TRIARC CAP | 11.50% |
| PXT | PXRE GROUP LTD | 11.50% |
| GRE | S&P 500 GEARED FUND | 11.20% |
| USA | LIBERTY ALL STAR EQT | 11.10% |
| PVD | ADMINISTADORA PENSIO | 11.00% |
| DHT | DOUBLE HULL TANKERS | 10.90% |
| PWE | PENN WEST ENERGY TRU | 10.90% |
| GNI | GREAT NORTHERN IRON | 10.90% |
| PBT | PERMIAN BASIN ROY TR | 10.90% |
| PHK | PIMCO HIGH INCOME FD | 10.90% |
| ECV | BLACKROCK ENHANCED | 10.80% |
| BTO | JOHN HNCK BNK & THR | 10.80% |
| NCZ | NICHOLAS -APP CONV & | 10.80% |
| TSP | TELECOM SAO PAULO | 10.70% |
| ATB | ARLINGTON TANKERS | 10.70% |
