Stocks with the Highest P/E Ratio
tea treetea tree oiltea tree oilbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolteenkraftshoesladies shoesladies
Here are the stocks with the 100 highest P/E ratios. Check back often, this chart is updated every few weeks.
| GDP | GOODRICH PET HLD NEW | 14150.00 |
| ABBI | Abraxis BioScience, Inc. | 12,124 |
| GMT | GATX Corporation | 10,441 |
| WKBRF | Workbrain Corporation | 9,216.10 |
| GIM | TEMPLETON GLOBAL ICM | 9200.00 |
| GDP | Goodrich Petroleum Corporation | 8,628.00 |
| PLSDF | Pulse Data Inc. | 6,350.00 |
| PRVT | Private Media Group Inc. | 6,052.80 |
| WAUW | WAUWATOSA HOLDINGS | 5876.67 |
| RGR | Sturm, Ruger & Company | 4,153.10 |
| RGR | STURM RUGER AND CO | 4070.00 |
| AMIE | Ambassadors International, Inc. | 3,940.90 |
| PRVT | PRIVATE MEDIA GROU | 3840.00 |
| CDPYF | Canadian Apartment Properties REIT | 3,704.50 |
| GOKN | Geokinetics Inc. | 3,250.00 |
| KTEC | Key Technology, Inc. | 3,031.70 |
| RG | ROGERS COMMUN CL B | 2871.58 |
| VLDZF | Valdez Gold Inc. | 2,800.00 |
| NWF | NUVEEN INSRD FL FD | 2702.00 |
| AECC | The American Education Corporation | 2,676.40 |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 2,503.10 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 2500.00 |
| STGN | Stratagene Corporation | 2,411.60 |
| SPCHB | SPORT CHALET CL-B | 2357.50 |
| STGN | STRATAGENE CORP | 2226.67 |
| BHK | BLACKROCK CORE BD TR | 1881.43 |
| FDP | Fresh Del Monte Produce Inc. | 1,835.30 |
| HPS | JOHN HANCOCK FD III | 1675.39 |
| FDP | FRESH DEL MONTE PROD | 1672.00 |
| AMIE | AMBASSADORS INTL I | 1619.52 |
| SIFY | SIFY LIMITED ADR | 1540.00 |
| LEGYF | Legacy Hotels REIT | 1,421.10 |
| CHXMF | Cash Minerals Ltd. | 1,293.10 |
| SBMLF | Stratabound Minerals Corp. | 1,285.70 |
| PGL | PEOPLES ENERGY CP | 1257.58 |
| PNNW | Pennichuck Corporation | 1,205.50 |
| EXR | EXTRA SPACE STORAGE | 1186.67 |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR) | 1,182.30 |
| UEYCF | UTS Energy Corporation | 1,156.70 |
| ETEC.OB | EMTEC INC | 1150.00 |
| SPNC | Spectranetics Corporation | 1,131.00 |
| BDN | BRANDYWINE REALTY TR | 1099.33 |
| PHXCF | Phoenix Canada Oil Company Limited | 913.00 |
| EP | EL PASO CORPORATION | 882.00 |
| GPRE | GREEN PLAINS REN ERG | 881.25 |
| APYRF | Allied Properties Real Estate Investment | 872.80 |
| SPNC | SPECTRANETICS CP T | 845.00 |
| SPA | SPARTON CP | 840.00 |
| TOPP | TOPPS CO INC THE | 742.50 |
| CMAQ.OB | CHINA MINERAL ACQ | 658.75 |
| TCAR.OB | TENDERCARE INTL INC | 650.00 |
| AATK | AMER ACCESS TECH | 650.00 |
| FLE | FLEETWOOD ENTERPRISE | 645.00 |
| AMCS | AMICAS INC | 632.00 |
| CY | CYPRESS SEMICONDUCTR | 624.19 |
| HDB | HDFC BANK LTD | 577.46 |
| WFSM.OB | WESTBOROUGH FIN SRVS | 571.43 |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | 557.50 |
| NUJ | NUVEEN NJ DIV ADV 2 | 546.90 |
| FBSI | FIRST BANCSHARES I | 540.00 |
| WXH | WINSTON HOTELS | 535.42 |
| CELG | CELGENE CP | 529.88 |
| XNR | XANSER CORP | 463.08 |
| JHP | NUVEEN QLTY PFD 3 | 458.12 |
| SYMM | SYMMETRICOM INC | 451.67 |
| BIIB | BIOGEN IDEC INC | 443.59 |
| SPWR | SUNPOWER CORPORATION | 442.15 |
| BONT | BON TON STORES THE | 439.61 |
| WBMD | WEBMD HEALTH CORP | 437.44 |
| SYMC | SYMANTEC CP | 434.58 |
| IRIS | IRIS INTL INC | 432.59 |
| SUG | SOUTHERN UNION CO | 430.16 |
| TEVA | TEVA PHARM INDS AD | 416.90 |
| LIHR | LIHIR GOLD LTD ADR | 416.47 |
| MDZ | MDS INC | 416.05 |
| BRKS | BROOKS AUTOMATION | 413.03 |
| IWOV | INTERWOVEN INC | 412.07 |
| CRL | CHARLES RIVER LAB | 404.07 |
| NCNC.OB | NEW CENTURY CO INC | 400.00 |
| BABY | NATUS MEDICAL INC | 393.33 |
| QUIK | QUICKLOGIC CORP | 382.22 |
| VSL | VIDESH SANCHAR NEW | 375.40 |
| PFED | PARK BANCORP INC | 364.73 |
| SCHS | SCHOOL SPECIALTY | 363.64 |
| CSPLF | CANADA SO PETROLEU | 361.67 |
| SEFL.OB | SE FINANCIAL CORP PA | 349.19 |
| MAA | MID AMER APT COMMUN | 332.50 |
| GIVN | GIVEN IMAGING LTD | 318.85 |
| UMC | UNITED MICROELECTRON | 315.00 |
| KTEC | KEY TECHNOLOGY INC | 299.51 |
| JDO | JED OIL INC | 299.21 |
| ECLP | ECLIPSYS CORP | 295.00 |
| IONA | IONA TECHS ADR | 294.67 |
| TUNE | MICROTUNE INC | 291.76 |
