Companies with the 100 Highest Profit Margins
tea treetea tree oiltea tree oilbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolbyron footstoolteenkraftshoesladies shoesladies
Here are the companies with the 100 highest profit margins. Check back often, this chart is updated every few weeks.
| IMNR.OB | IMMUNE RESPONSE CORP | 435768.0% |
| BNVI.OB | BIONOVO INC | 49364.2% |
| AWC | ALUMINA LTD ADS | 23616.7% |
| FEN | ENERGY INCOME & GROWTH FUND | 9754.0% |
| SKYT.OB | SKYTERRA COMMUNICATN | 8954.5% |
| CYBL.OB | CYBERLUX CORP | 5699.9% |
| TRF | TEMPLETON RUSS&EEUR | 4854.5% |
| AZGS.OB | AZTEC OIL & GAS INC | 4547.5% |
| TRBD.OB | TURBODYNE TECHS INC | 4323.6% |
| CEE | CENTRAL EUROPE & RUS | 4160.9% |
| AMO | ALLIANCE ALL MKT FND | 4158.4% |
| KEF | KOREA EQUITY FUND | 3552.9% |
| JEQ | JAPAN EQUITY FD | 3534.2% |
| ASA | A S A LTD | 3264.2% |
| JOF | JAPAN SMLR CAP FUND | 3141.2% |
| RNE | MS EASTERN EURO FD | 2841.9% |
| BXL | BEXIL CP | 2529.7% |
| HQH | H Q HEALTHCARE SBI | 2469.7% |
| TKF | TURKISH INVEST FUND | 2419.4% |
| ABCP.OB | AMBASE CORP | 2339.1% |
| ACTC.OB | ADVANCED CELL TECH | 2258.2% |
| IFN | INDIA FUND (THE) | 2167.7% |
| MXF | MEXICO FUND INC | 2163.2% |
| FVL | FIRST TR VALUE LINE | 2163.2% |
| HQL | HQ LIFE SCIENCES IND | 2085.8% |
| MXE | MEXICO EQUITY INC | 1997.1% |
| IIF | MS INDIA INV FD | 1911.7% |
| SWZ | SWISS HELVETIA FUND | 1821.4% |
| CSWC | CAPITAL SOUTHWEST | 1769.3% |
| ETF | EMRG MKT TELCOM FUND | 1741.6% |
| GRR | ASIA TIGERS FUND INC | 1737.8% |
| KF | KOREA FUND THE | 1711.5% |
| ASG | LIBERTY ALLSTAR GRW | 1618.7% |
| GF | GERMANY FUND NEW THE | 1605.5% |
| CHN | CHINA FUND INC | 1603.5% |
| LDF | LATIN AMER DISCOV FD | 1504.6% |
| MSF | MS DW EMERGING MKT | 1430.0% |
| FVI | FIRST TRUST/VALUE LI | 1412.1% |
| APF | MS ASIA-PAC FUND | 1295.1% |
| FUND | ROYCE FOCUS TRUST | 1285.4% |
| IRL | THE NEW IRELAND FD | 1258.5% |
| GCS | DSW GLOBAL COMMO | 1224.8% |
| NAI | NIC-APLGT STRAT FD | 1204.8% |
| RMT | ROYCE MICRO-CAP TR | 1200.0% |
| LAQ | LATIN AMER EQUITY FD | 1153.9% |
| RVT | ROYCE VALUE TR INC | 1128.1% |
| IGA | ING GL & PRM OP FD | 1109.4% |
| EACO.OB | EACO CORPORATION | 1106.9% |
| KYN | KAYNE ANDERSON MLP | 1057.6% |
| EEA | EUROPEAN EQ FUND INC | 1052.6% |
| PEO | PET RES | 1035.9% |
| CBAY.OB | CAL-BAY INTL INC | 945.6% |
| CNVT.OB | CVF TECHNLGIES CP | 940.2% |
| GLQ | CLOUGH GL EQ FUND | 935.3% |
| TWN | TAIWAN FUND INC THE | 926.4% |
| GCH | GREATER CHINA FD | 915.9% |
| PBIO | PRESSURE BIOSCIENC | 908.1% |
| APB | ASIA PACIFIC FD | 905.0% |
| EMF | TEMPLETON EM MKTS FD | 900.3% |
| SGF | SINGAPORE FUND | 884.2% |
| GYRO | GYRODYNE CO AMER | 883.9% |
| EPM | EVOLUTION PTRLM CORP | 856.6% |
| IF | INDONESIA FUND INC | 841.9% |
| BGR | BLKRK GLBL E&R TRUST | 832.8% |
| EF | BLACKROCK EUROPE FUN | 820.2% |
| LSGP.OB | LIGHTING SCIENCE GRP | 810.0% |
| CUBA | HERZFELD CARIBBEAN | 802.1% |
| SOR | SOURCE CAP INC | 802.0% |
| SNF | SPAIN FUND INC | 699.6% |
| FXX | FOXBY CORP | 688.7% |
| EOS | EATON VANCE ENH EQ | 673.7% |
| CET | CENTRAL SECS | 668.6% |
| GAM | GEN AMER INVEST | 643.9% |
| JFC | JF CHINA REGION FUND | 642.4% |
| TDF | TEMPLETON DRAGON FND | 638.3% |
| WRP | WELLSFORD RL PRP NEW | 619.3% |
| IAF | ABERDEEN AUST EQU FD | 614.9% |
| NECX.OB | NATHANIEL ENERGY CP | 613.3% |
| GLV | CLOUGH GLBL ALL FD | 604.5% |
| EOI | EATON VANCE EQI FUND | 597.4% |
| NDD | NEUBERGER BERMAN DIV ADV FUND | 586.4% |
| FF | FIRST FINL FUND | 583.8% |
| BTO | JOHN HNCK BNK & THR | 556.1% |
| TYG | TORTOISE ENERGY INFR | 550.1% |
| USA | LIBERTY ALL STAR EQT | 533.2% |
| CH | CHILE FUND INC | 530.0% |
| NRL | NEUBERGER BM RE INC | 525.8% |
| BLU | BLUE CHIP VALUE FD | 518.5% |
| JHFT | JOHN HANCOCK FIN T | 509.0% |
| FFA | FIRST TR/FIDUCIARY | 500.1% |
| GAB | GABELLI EQUITY TRUST | 482.6% |
| THLM.OB | LEHMAN (T H)& CO INC | 447.0% |
| ESGR | ENSTAR GROUP INC | 443.7% |
| NRI | NEUBERGER BRMN RLTY | 415.1% |
| ZF | ZWEIG FUND INC | 414.4% |
| BQY | BR S&P QL RK GLB EQ | 405.7% |
| BSM | BSD MEDICAL CORP | 395.3% |
| NRO | NB RE SECS INC FD | 393.9% |
| BIF | BOULDER GR & INC FD | 389.0% |
| ALTX.OB | ALTEX INDUSTRIES INC | 379.6% |
